DAFTAR EVALUASI

TGL Evaluasi Nama Penyetuju Jumlah Jenis Barang Disetujui Total Nilai Disetujui No Pengajuan LIHAT
2025-02-02 Muh. Zulkifli 3 14400000 PG1 LIHAT
2025-02-04 Arif Kurniawan Jati 2 400000 PG2 LIHAT
2025-02-06 Muh. Zulkifli 2 5030000 PG3 LIHAT
2025-02-08 Arif Kurniawan Jati 2 490000 PG4 LIHAT
2025-02-10 Muh. Zulkifli 2 9400000 PG5 LIHAT
2025-02-12 Arif Kurniawan Jati 1 12400000 PG6 LIHAT
2025-02-14 Muh. Zulkifli 3 7700000 PG7 LIHAT
2025-02-16 Arif Kurniawan Jati 2 15900000 PG8 LIHAT
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors